DW-M 带胶半硬中壁热缩管
产品简介
产品为带热熔胶的半硬型中壁管,具有良好的绝缘、密封、防潮、抗冲击及耐磨性能。用于电缆终端或中间连接处的密封与绝缘防护套及其他需要防腐、防潮、机械防护的工作环境。
性能特点
阻燃、带胶、半硬、 较高的机械性能、密封、防潮、抗老化
关键指标
收缩比率:3.5:1
收缩温度:120℃
工作温度: -55℃~110℃
环保标准:符合RoHS
标准颜色:黑色
、
产品规格
标称规格 (mm) | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 管型 | 标准长度(mm) | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值) | |||
8/2 | 8 | 2 | 1.7 | O | 1000-1500 |
12/3 | 12 | 3 | 2.0 | O | 1000-1500 |
16/5 | 16 | 5 | 2.2 | O | 1000-1500 |
19/5 | 19 | 5 | 2.5 | O | 1000-1500 |
22/6 | 22 | 6 | 2.5 | O | 1000-1500 |
28/6 | 28 | 6 | 2.5 | O | 1000-1500 |
33/8 | 33 | 8 | 2.5 | O | 1000-1500 |
40/12 | 40 | 12 | 2.5 | O | 1000-1500 |
55/16 | 55 | 16 | 2.7 | O | 1000-1500 |
65/19 | 65 | 19 | 2.8 | O | 1000-1500 |
75/22 | 75 | 22 | 3.0 | O | 1000-1500 |
85/25 | 85 | 25 | 3.0 | O | 1000-1500 |
95/25 | 95 | 34 | 3.0 | O | 1000-1500 |
115/34 | 115 | 42 | 3.0 | O | 1000-1500 |
140/42 | 140 | 50 | 3.0 | O | 1000-1500 |
160/50 | 180 | 58 | 3.0 | O | 1000-1500 |
180/58 | 205 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500 |
205/65 | 235 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500 |
265/75 | 265 | 75 | 3.0 | O | 1000-1500 |
300/85 | 300 | 85 | 3.0 | O | 1000-1500 |
350/100 | 350 | 100 | 3.0 | O | 1000-1220 |
符号 “O” 表示产品管型为圆型。
可按客户要求切段供应 。
可提供不带胶产品。