产品简介
产品符合SAE-AMS-DTL-23053/4军标要求,由聚烯烃和热熔胶采用熔融供挤技术复合而成。广泛用于汽车、通讯行业的线束、金属管的密封及绝缘保护等。有三倍、四倍收缩两种产品。
性能特点
军标、柔软、阻燃,密封、防潮、防水
关键指标
收缩比率: 3 :1 4:1
收缩温度: 80C~120C
工作温度: -55C~135C
耐压等级: 600V
安全认证: 125CVW-1 600V
阻燃等级: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用标准:符合GJB 7270-2011 GJB 7283-2011 QCR 642-
2018 TB3139-2021
标准颜色:黑色
非标准颜色 按要求定制
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | > 10.4MPa |
老化后拉伸强度 (158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >300% |
老化后断裂伸长率 (158℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | >100% |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 至 - 10% |
热冲击 | 225℃, 4hrs. | 无裂纹、无滴落 |
低温脆性 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
耐压实验 (交流2500V, 60秒) | ASTM D 2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ASTM D 876 | >10 14Ω .cm |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/4 | 30秒自熄 |
铜腐蚀 (158℃/168hrs.) | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
剥离强度 (胶对铝) | ASTM D 2671 | 60N/25mm |
抗溶剂腐蚀 | ASTM D 2671 23℃, 24hrs. (柴油、润滑油) | 拉伸强度:>7MPa 断裂伸长率:>300% |
产品规格 (英制/公制)
标称规格 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度(米) | 标准长度(米/盘) | |||
mm | inch | 内径 (最小值) | 内径 (最大值) | 总壁厚 (最小值) | 胶层厚度 (标准) | ||
3:1带胶双壁管 | |||||||
3/1 | 1/8 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 50 |
12/4 | 1/2 | 12.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
19/6 | 3/4 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/8 | 1 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
40/13 | 11/2 | 40.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
4:1带胶双壁管 | |||||||
4/1 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 |
12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 |
16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
32/8 | 11/4 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
52/13 | 2 | 52.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | --- |
可按要求定制特殊尺寸及包装。
按要求可提供无卤带胶双壁热缩管